najnovší tablet Asus 2019: cenník a technické parametre
Pre tých z vás, ktorí hľadajú tablet, má ApkVenue odporúčanie pre 10 najlepších tabletov ASUS 2019 spolu s cenami a špecifikáciami.
Tablety vyrobené predajcami z Taiwanu, ASUS, vrátane jednej tablety, ktorá je na trhu veľmi žiadaná.
V Indonézii je pomerne veľa nadšencov, pretože pokiaľ ide o kvalitné tablety ASUS, možno sa postaviť proti spoločnosti Samsung.
Pre tých z vás, ktorí majú záujem o kúpu tabletu ASUS, tu odporučíme 8 najnovších tabletov spolu s cenníkom a špecifikáciami.
8 najnovších tabletov ASUS z roku 2019 spolu s cenami a špecifikáciami
Upozorňujeme, že spoločnosť ASUS uviedla na trh širokú škálu tabletov, od drahých po cenovo výhodné tablety.
Nižšie nájdete odporúčania pre 8 tabletov spoločnosti ASUS od spoločnosti ApkVenue.
1. Asus Zenpad 3S 10 Z500M
Predaju tabletov s Androidom je stále ťažké konkurovať iPadu Apple. No, za to predstavuje Asus Asus Zenpad 3S 10 Z500M.
Asus Zenpad 3S 10 Z500M vyzerá dizajnovo podobne ako iPad. Obrazovka má tiež šírku 9,7 palca.
Podrobné technické údaje nájdete v nasledujúcej tabuľke.
Detail | Špecifikácia |
---|---|
Obrazovka | 9,7-palcový IPS LCD |
Rozlíšenie obrazovky | 1 536 x 2 048 pixelov |
Chipset | Mediatek MT8176 |
CPU | Hexa-core (2x2.1 & 4x1.7 GHz) |
GPU | - |
RAM | 4 GB |
Úložná kapacita | 32/64 GB, až 256 GB (vyhradený slot) |
Zadná kamera | 8 MP |
Predná kamera | 5 MP, 1080P |
Batéria | Neodnímateľná Li-Po 5900 mAh |
2. Asus Zenpad Z10 ZT500KL
Takmer to isté ako bod 1, len má väčšiu kapacitu batérie 7800 mAh. Nemusíte sa tak báť, že vám dôjde batéria.
Okrem veľkej kapacity batérie je tento tablet posilnený aj štvorjadrovým procesorom Snapdragon 650 Hexa 650 s procesorom Adreno 510 4x1,4 GHz.
Asus Zenpad Z10 ZT500KL cena okolo 5 miliónov IDR.
Detail | Špecifikácia |
---|---|
Obrazovka | 9,7-palcový IPS LCD |
Rozlíšenie obrazovky | 1 536 x 2 048 pixelov |
Chipset | Qualcomm MSM8956 Snapdragon 650 |
CPU | Hexa-core (4x1,4 GHz Cortex-A53 a 2x1,8 GHz Cortex-A72) |
GPU | Adreno 510 |
RAM | 3 GB |
Úložná kapacita | 32 GB, až 256 GB (vyhradený slot) |
Zadná kamera | 8 MP |
Predná kamera | 5 MP, 1080P |
Batéria | Neodnímateľná Li-Po 7800 mAh |
3. Asus Zenpad 8.0 Z380M
Tento jeden tablet, ktorý bol vydaný v polovici roka 2016, prichádza ako tablet strednej triedy. Pre kuchynskú vlečku Asus Zenpad 8.0 Z380M podporované agilným a spoľahlivým výkonom.
Viac podrobností nájdete nižšie v špecifikáciách tabletu Asus Zenpad 8.0 Z380M.
Detail | Špecifikácia |
---|---|
Obrazovka | IPS LCD 8,0 palca |
Rozlíšenie obrazovky | 800 x 1280 pixelov |
Chipset | Mediatek MT8163 |
CPU | - |
GPU | Mali-T720MP2 |
RAM | 1/2 GB |
Úložná kapacita | micro SD 8/16 GB, až 256 GB (vyhradený slot) |
Zadná kamera | 5 MP, automatické zaostrovanie |
Predná kamera | 2 MP, f2,2 |
Batéria | Neodnímateľná Li-Po 4000 mAh |
4. Asus Zenpad Z8s ZT582KL
Na nákup nemusíte míňať veľa Asus Zenpad Z8s ZT582KL. Za cenu 3,5 - 3,9 milióna IDR je tablet vydaný v roku 2017 vybavený zadnou a prednou kamerou s rozlíšením 13 MP, respektíve 5 MP.
Asus Zenpad Z8 poháňa procesor Snapdragon 652 SoC doplnený o podporu 3 GB RAM. ROM nie je príliš veľká, iba 16 GB.
Nemusíte sa však obávať, pretože k dispozícii je slot pre externú pamäť až 256 GB.
Detail | Špecifikácia |
---|---|
Obrazovka | 7,9-palcový S-IPS LCD |
Rozlíšenie obrazovky | 1 536 x 2 048 pixelov |
Chipset | Qualcomm MSM8976 Snapdragon 652 |
CPU | Osemjadro (4x1,8 GHz Cortex-A72 a 4x1,2 GHz Cortex-A53) |
GPU | Adreno 510 |
RAM | 3 GB |
Úložná kapacita | 16 GB micro SD, až 256 GB |
Zadná kamera | 13 MP, f / 2,0, automatické zaostrovanie |
Predná kamera | 5 MP |
Batéria | Neodnímateľná Li-Po 4680 mAh |
5. Asus Zenpad C 7.0
Táto jedna tableta nie vhodné pre hráčov. Asus Zenpad C 7.0 Podporuje 1 GB RAM a nepodporuje pripojenie 4G.
Aj napriek tomu sa na tento tablet možno spoľahnúť pre potreby každodenných činností, ako je streamovanie videí a filmov. Cena Asus Zenpad C 7.0 sa pohybuje okolo 2,5 milióna IDR.
Detail | Špecifikácia |
---|---|
Obrazovka | 7 palcový IPS LCD |
Rozlíšenie obrazovky | 600 x 1024 pixelov |
Chipset | 64-bitový procesor Intel Atom x3-C3230RK |
CPU | Štvorjadrový procesor 1,2 GHz |
GPU | Mali-450 MP4 |
RAM | 1 GB |
Úložná kapacita | micro SD 8/16 GB, až 64 GB |
Zadná kamera | 5 MP |
Predná kamera | VGA |
Batéria | Li-Polymer 3 500 mAh |
6. ASUS Transformer T101HA-GR013T
ASUS Transformer T101HA-GR013T je tablet PC, kde operačný systém používa Windows 10.
Poháňaný štvorjadrovým procesorom Cherry Trail Z8350 a doplnený 2 GB DDR3L RAM, samozrejme si tento tablet PC samozrejme kúpiť nie strata.
Detail | Špecifikácia |
---|---|
Obrazovka | 10,1 palca |
Rozlíšenie obrazovky | 1 280 x 800 pixelov |
Chipset | Intel Cherry Trail |
CPU | Štvorjadrový procesor Z8350 |
RAM | 2 GB |
Úložná kapacita | 128 GB |
Fotoaparát WebCam | 2 MP webová kamera |
Batéria | Li-Polymer 3 500 mAh |
7. Asus Zenpad 3s 8.0 Z582KL
Výkonné tablety Asus Zenpad 3s 8.0 Z582KL už podporuje herné potreby mobilnej triedy PUBG.
Stačí sa pozrieť, samotný čipset podporuje procesor Snapdragon 652 1,8 GHz Cortex-A72 s GPU Adreno 510 a 4 GB RAM.
Kompletné technické údaje nájdete v nasledujúcej tabuľke. Cena notebooku Asus Zenpad 3s 8.0 Z582KL je približne 4 milióny IDR.
Detail | Špecifikácia |
---|---|
Obrazovka | 7,9 palcový IPS LCD |
Rozlíšenie obrazovky | 1 536 x 2 048 pixelov |
Chipset | Qualcomm MSM8976 Snapdragon 652 |
CPU | Osemjadrový (4x1,8 GHz Cortex-A72 a 4x1,4 GHz Cortex-A53 |
GPU | Adreno 510 |
RAM | 4 GB |
Úložná kapacita | 64 GB (microSD až do 256 GB) |
Zadná kamera | 13 MP |
Predná kamera | 5 MP |
Batéria | Neodnímateľná Li-Ion 4680 mAh |
8. Asus Zenpad 3 8.0 Z581KL
Vydané v januári 2017, Asus Zenpad 3 8.0 Z581KL tento rok môžete zvážiť.
Tento tablet poháňaný procesorom Snapdragon 650 SoC s grafickým procesorom Adreno 510 má kapacitu RAM 4 GB.
Vďaka tejto kombinácii sa Asus Zenpad 3 8.0 Z581KL oplatí odniesť domov. Podrobnosti nájdete v nasledujúcej tabuľke.
Detail | Špecifikácia |
---|---|
Obrazovka | 7,9 palcový IPS LCD |
Rozlíšenie obrazovky | 1 536 x 2 048 pixelov |
Chipset | Qualcomm MSM8956 Snapdragon 650 |
CPU | Hexa-core (4x1,9 GHz Cortex-A53 a 2x1,8 GHz Cortex-A72 |
GPU | Adreno 510 |
RAM | 4 GB |
Úložná kapacita | 32 GB (microSD až do 256 GB) |
Zadná kamera | 8 MP |
Predná kamera | 5 MP |
Batéria | Neodnímateľná Li-Ion 4680 mAh |
To bol zoznam 8 tabletov ASUS 2019, ktorý ApkVenue zostavil, aby vám uľahčil výber. Ak chcete zoznam mobilných telefónov a ich ceny, kliknite na tento odkaz.
Prečítajte si tiež články o ASUS alebo iné zaujímavé články z Andini Anissa.